專注於幹燥設備及配件和自動化配料混合粉體設(shè)備研究,開發,製造
幹燥設(shè)備定製熱線
1390611932013906119320(卜海成)
★支持定(dìng)製安裝 ★品(pǐn)質保證 ★售後(hòu)無憂
中藥浸膏高速(sù)離心噴(pēn)霧裝置是離心式(shì)噴霧幹燥技術在特定物料幹燥中的應用(yòng),也是利用高速離(lí)心式霧化器使物料分散成霧狀,與熱空氣充分接觸(chù),完成瞬間幹燥(zào),形成粉狀成品的幹燥裝置。
◎塔體具有冷風夾套;
◎塔體上裝有自動振(zhèn)打裝置;
◎塔體(tǐ)、管路配有快開清洗孔及排汙孔(kǒng);
◎可以配自動控製恒溫加料(liào)罐;
◎可以配(pèi)手(shǒu)工高壓洗塔隨(suí)機(jī)附(fù)件;
◎與物料接觸的部分采用(yòng)不鏽鋼材料製作;(或全不鏽鋼製造);
◎物料收集采用兩級旋風除塵裝置,或(huò)一級
◎旋(xuán)風(fēng)除塵器和濕式除(chú)塵器;
◎進風溫度實現自動控製及連續裝置(zhì)。
◎可以(yǐ)配氣(qì)掃裝置。
型(xíng)號 | ZYG-5 | ZYG-10 | ZYG-25 | ZYG-50 | ZYG-80 | ZYG-100 | ZYG-150 | ZYG-200 | ZYG-300 | |
水份蒸(zhēng)發量(liàng) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液處理量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品(pǐn)產量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 24-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
濕(shī)物料含固(gù)量 | 18-25 | |||||||||
成品含水量 | 3-5 | |||||||||
電功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加熱源 | 蒸氣+電 | |||||||||
產品捕集方(fāng)式 及效率 | 兩級旋風除塵器或一級旋風(fēng)除塵器及一級濕式除塵器≥95% | |||||||||
自控儀表 | 熱(rè)風溫度及(jí)排風溫度指標,自動調節溫控儀 Indicator of temperature of air and hunidity of air exhaust | |||||||||
進風(fēng)溫度 | 150-200 | |||||||||
出風溫度 | 80-100 | |||||||||
外(wài)形尺寸 | 長 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
寬 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
(mm) | 高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
多年來設計的設(shè)備(bèi)涉及化工、農藥、電子、礦業、食(shí)品、染料(liào)、醫(yī)藥(yào)等領域
定製流程
服務流程(chéng)需求溝通
預(yù)約上門
方(fāng)案設計
產品定製
批量生產
配(pèi)送安裝
設備驗收
啟動售後