專注於幹燥設備及配件和自動化配料混合粉體設備研究,開發,製造
幹燥(zào)設備定製熱線
1390611932013906119320(卜海成)
★支持定製安裝 ★品質保證 ★售後無憂
物(wù)料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈(chéng)沸騰流化狀態,受到經過淨化後的加熱空氣預熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若幹粒(lì)子聚集成(chéng)含有粘合劑的團粒,由於熱空氣對物料的不斷幹燥,使團粒中水份蒸發,粘合劑凝(níng)固,此過程(chéng)不(bú)斷重複進行,形(xíng)成理想的、均勻的多微孔(kǒng)球狀顆粒。
※ 通過粉體造粒,改善流(liú)動(dòng)性,減少粉塵飛(fēi)揚;
※ 通過粉體造粒改善其溶解(jiě)性能;
※ 混合、製(zhì)粒、幹燥在一機(jī)內(nèi)完成一步(bù)法製粒;
※ 采用抗靜電濾布,設備操作安全;
※ 設置壓力泄放孔,一旦發生爆炸,設備人員(yuán)不受傷害;
※ 設備無死角,裝卸料輕(qīng)便快速,衝洗(xǐ)幹淨,滿足(zú)GMP規範。
※ 製藥工(gōng)業中的造粒:片劑顆粒、衝劑顆粒、膠囊劑顆粒。
※ 食品工業的造粒:可(kě)可、咖啡、奶粉、顆(kē)粒果汁、調味品等。
※ 其它行業的造粒:農藥、飼料、化肥、顏料(liào)、染料化工等。
※ 粉狀或顆粒狀濕(shī)物料的幹燥。
※ 包衣:顆粒、丸劑保護層、備(bèi)色、緩釋、薄膜、腸溶包衣等。
項目 | 單位 | 機型Type | ||||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||||||
原 料容器 | 容(róng) 量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||
直徑 | ㎜ | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
生(shēng)產(chǎn)能力 | 最小 | ㎏ | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | |||
最大 | ㎏ | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||||
風機
| 風量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
風壓 | ㎜H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||||
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | ||||
壓縮(suō)空氣 耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||||
主機重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | ||||
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3~0.6 | ||||||||||||
溫度 | ℃ | 室溫﹣120℃範圍內可調節 | ||||||||||||
作業時間 | min | 隨物料特性而定45~90 | ||||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||||
噪聲 | dB(A) | 風(fēng)機與主機隔離安(ān)裝(zhuāng),噪聲≤75dB(A) | ||||||||||||
主機外形 尺(chǐ)寸 (L×W×H) | m | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.1 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.0 | 3×2.25 ×4.4 |
多年來設計的設備涉及化(huà)工、農藥、電子、礦業、食品、染料、醫藥等領域
定製流程
服務流程需求溝通
預(yù)約上(shàng)門
方案設計
產品定製
批量生產(chǎn)
配送安裝
設備驗收(shōu)
啟(qǐ)動售後